Nombre De La Marca: | TUWE |
Número De Modelo: | El TEW-111 |
MOQ: | 1000 kg de peso |
Price: | 1-10$/kg |
Detalles Del Embalaje: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Condiciones De Pago: | T/T |
PP/PE especial de alta concentración, masterbatch respetuoso con el medio ambiente, de alta dispersión, resistencia a la temperatura y resistencia a la migración, con esquema de colores personalizado y certificación global RoHS/REACH
Los masterbatches de PP/PE se desarrollan especialmente para sustratos de polipropileno (PP) y polietileno (PE).Utilizan tecnología de dispersión a nanoescala y formulaciones ecológicas para proporcionar una excelente consistencia de color, estabilidad de procesamiento y resistencia a las intemperie.Es adecuado para campos de alta demanda como el embalaje de alimentos, las necesidades diarias y las piezas de automóviles, ayudando a los clientes a alcanzar los objetivos duales de reducción de costes, mejora de la eficiencia y cumplimiento de la protección del medio ambiente.
Punto de trabajo | Rango de especificaciones | Norma de ensayo |
---|---|---|
Tipo de resina portadora | Sistema compatible con el PP/PE | Las demás partidas |
Concentración de pigmento | 40 a 80% ajustable | Se trata de la norma ISO 1133 |
Indice de fusión (MI) | Resina de base ±15% de coincidencia | Las demás partidas |
Resistencia al calor | -30°C ~ 260°C | Se trata de la norma ISO 306. |
Distribución del tamaño de las partículas | D50 ≤ 2 μm, D90 ≤ 5 μm | Las normas ISO 13320 |
Resistencia a la migración | ≤4级 (grado 5=Mejor) | Las demás partidas |
Embalaje del producto:
Envío:
Nombre De La Marca: | TUWE |
Número De Modelo: | El TEW-111 |
MOQ: | 1000 kg de peso |
Price: | 1-10$/kg |
Detalles Del Embalaje: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Condiciones De Pago: | T/T |
PP/PE especial de alta concentración, masterbatch respetuoso con el medio ambiente, de alta dispersión, resistencia a la temperatura y resistencia a la migración, con esquema de colores personalizado y certificación global RoHS/REACH
Los masterbatches de PP/PE se desarrollan especialmente para sustratos de polipropileno (PP) y polietileno (PE).Utilizan tecnología de dispersión a nanoescala y formulaciones ecológicas para proporcionar una excelente consistencia de color, estabilidad de procesamiento y resistencia a las intemperie.Es adecuado para campos de alta demanda como el embalaje de alimentos, las necesidades diarias y las piezas de automóviles, ayudando a los clientes a alcanzar los objetivos duales de reducción de costes, mejora de la eficiencia y cumplimiento de la protección del medio ambiente.
Punto de trabajo | Rango de especificaciones | Norma de ensayo |
---|---|---|
Tipo de resina portadora | Sistema compatible con el PP/PE | Las demás partidas |
Concentración de pigmento | 40 a 80% ajustable | Se trata de la norma ISO 1133 |
Indice de fusión (MI) | Resina de base ±15% de coincidencia | Las demás partidas |
Resistencia al calor | -30°C ~ 260°C | Se trata de la norma ISO 306. |
Distribución del tamaño de las partículas | D50 ≤ 2 μm, D90 ≤ 5 μm | Las normas ISO 13320 |
Resistencia a la migración | ≤4级 (grado 5=Mejor) | Las demás partidas |
Embalaje del producto:
Envío: