Nombre De La Marca: | Tuwe |
Número De Modelo: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
Precio: | 3.5-10$/kg |
Detalles Del Embalaje: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Condiciones De Pago: | T/T |
El masterbatch conductor de PC es un material conductor de alto rendimiento especialmente diseñado para plásticos de policarbonato (PC).Adopta una nueva tecnología de modificación de materiales para dar al plástico PC una excelente conductividad eléctrica y una resistencia estable mediante la adición de rellenos conductores específicos, como negro de carbono, fibra de carbono, etc. Este masterbatch conductor es adecuado para diversas ocasiones que requieren blindaje antistatico o electromagnético, como las carcasas de equipos electrónicos,piezas de automóviles, etc.
Parámetro | Unidad | Valor típico | Método de ensayo | Las notas |
---|---|---|---|---|
Apariencia | ¿Qué quieres decir? | Gránulos negros | Inspección visual | ¿Qué quieres decir? |
Materiales básicos | ¿Qué quieres decir? | Polícarbonato (PC) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Contenido del relleno conductor | % | Entre 5 y 25 | Pesar | Puede ser personalizado |
Resistencia de la superficie | O/cuadrado | 10^3^-10^5^ y luego | Las demás partidas | Ajustado según las necesidades de la aplicación |
Temperatura de procesamiento | °C | Las demás: | ¿Qué quieres decir? | Rango de procesamiento óptimo |
Tasa de flujo de fusión (MFR) | G/10min | 10 a 30 | Se trata de la norma ISO 1133 | ¿Qué quieres decir? |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥ 60 años | Se trata de una norma ISO 527-1/2. | ¿Qué quieres decir? |
Elongación en la ruptura | % | ≥ 60 años | Las normas ISO 527-2 | ¿Qué quieres decir? |
Densidad | G/cm3 | 1.2-1.4 | Las condiciones de las normas ISO 1183 | ¿Qué quieres decir? |
Estabilidad térmica | °C | ≥ 280 | ¿Qué quieres decir? | Asegura el procesamiento sin degradación |
Estabilidad eléctrica | ¿Qué quieres decir? | Estable en el tiempo | ¿Qué quieres decir? | Mantiene una conductividad constante |
Cumplimiento medioambiental | ¿Qué quieres decir? | RoHS y REACH | ¿Qué quieres decir? | Cumple con las normas medioambientales internacionales |
Embalaje del producto:
El producto Compuestos Conductivos se envasará en un contenedor robusto y sellado para garantizar que el producto permanezca seguro y protegido durante el envío.,información de seguridad y otra información pertinente.
Envío del producto:
El producto Compuestos Conductivos se enviará utilizando métodos de envío estándar.La caja de envío estará cuidadosamente embalada con materiales adicionales para evitar cualquier daño al producto durante el tránsitoEl paquete estará etiquetado con la información de envío necesaria, incluida la dirección del destinatario y el número de seguimiento.
Nombre De La Marca: | Tuwe |
Número De Modelo: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
Precio: | 3.5-10$/kg |
Detalles Del Embalaje: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Condiciones De Pago: | T/T |
El masterbatch conductor de PC es un material conductor de alto rendimiento especialmente diseñado para plásticos de policarbonato (PC).Adopta una nueva tecnología de modificación de materiales para dar al plástico PC una excelente conductividad eléctrica y una resistencia estable mediante la adición de rellenos conductores específicos, como negro de carbono, fibra de carbono, etc. Este masterbatch conductor es adecuado para diversas ocasiones que requieren blindaje antistatico o electromagnético, como las carcasas de equipos electrónicos,piezas de automóviles, etc.
Parámetro | Unidad | Valor típico | Método de ensayo | Las notas |
---|---|---|---|---|
Apariencia | ¿Qué quieres decir? | Gránulos negros | Inspección visual | ¿Qué quieres decir? |
Materiales básicos | ¿Qué quieres decir? | Polícarbonato (PC) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Contenido del relleno conductor | % | Entre 5 y 25 | Pesar | Puede ser personalizado |
Resistencia de la superficie | O/cuadrado | 10^3^-10^5^ y luego | Las demás partidas | Ajustado según las necesidades de la aplicación |
Temperatura de procesamiento | °C | Las demás: | ¿Qué quieres decir? | Rango de procesamiento óptimo |
Tasa de flujo de fusión (MFR) | G/10min | 10 a 30 | Se trata de la norma ISO 1133 | ¿Qué quieres decir? |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥ 60 años | Se trata de una norma ISO 527-1/2. | ¿Qué quieres decir? |
Elongación en la ruptura | % | ≥ 60 años | Las normas ISO 527-2 | ¿Qué quieres decir? |
Densidad | G/cm3 | 1.2-1.4 | Las condiciones de las normas ISO 1183 | ¿Qué quieres decir? |
Estabilidad térmica | °C | ≥ 280 | ¿Qué quieres decir? | Asegura el procesamiento sin degradación |
Estabilidad eléctrica | ¿Qué quieres decir? | Estable en el tiempo | ¿Qué quieres decir? | Mantiene una conductividad constante |
Cumplimiento medioambiental | ¿Qué quieres decir? | RoHS y REACH | ¿Qué quieres decir? | Cumple con las normas medioambientales internacionales |
Embalaje del producto:
El producto Compuestos Conductivos se envasará en un contenedor robusto y sellado para garantizar que el producto permanezca seguro y protegido durante el envío.,información de seguridad y otra información pertinente.
Envío del producto:
El producto Compuestos Conductivos se enviará utilizando métodos de envío estándar.La caja de envío estará cuidadosamente embalada con materiales adicionales para evitar cualquier daño al producto durante el tránsitoEl paquete estará etiquetado con la información de envío necesaria, incluida la dirección del destinatario y el número de seguimiento.