| Nombre De La Marca: | Tuwe |
| Número De Modelo: | TW5006 |
| MOQ: | 1000kg |
| Precio: | 1.5-8$/kg |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg/500 kg-1000 kg/saco |
| Condiciones De Pago: | T/T |
PA Masterbatch de nylon conductor personalizado según las necesidades Fibra de carbono Masterbatch antistático Resistencia 10E5 - 10E9 Masterbatch
El masterbatch conductor de fibra de carbono PA es un material de nylon modificado de alto rendimiento. Se prepara utilizando PA6 o PA66 como sustrato, agregando materiales conductores como fibra de carbono,y mediante procesos avanzados de mezclaEste producto tiene una excelente conductividad eléctrica, un efecto antistático y buenas propiedades mecánicas, y se utiliza ampliamente en electrónica, automóviles, equipos industriales y otros campos.
| Parámetro | Unidad | Valor típico | Las notas |
|---|---|---|---|
| Apariencia | ¿Qué quieres decir? | Peléts negros | ¿Qué quieres decir? |
| Materiales básicos | ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué quieres decir? |
| Contenido de fibra de carbono | % | 15 a 30 años | Puede ser personalizado |
| Resistencia de la superficie | Oh | 10^3^-10^9^ y luego | Medido de acuerdo con la norma ASTM D257 |
| Temperatura de procesamiento | °C | 240 a 290 años | Recomendado para un rendimiento óptimo |
| Temperatura de secado | °C | 90°C, entre 4 y 6 horas | Para garantizar la eliminación de la humedad |
| Densidad | G/cm3 | 1.2-1.4 | ¿Qué quieres decir? |
| Propiedades mecánicas | ¿Qué quieres decir? | Alta resistencia y alto módulo | Mejorado por fibra de carbono |
| Absorción de agua | % | ≤ 05 | Baja absorción de humedad garantiza la estabilidad |
| Estabilidad eléctrica | ¿Qué quieres decir? | Conductividad estable en ambientes húmedos | La fibra de carbono garantiza la estabilidad a largo plazo |
| Tasa de flujo de fusión (MFR) | G/10min | 2.8 a 5 | Medido a 250 °C/5 kg |
| Fuerza de impacto | KJ/m2 | 5 a 14 | Dependiendo del contenido de fibra de carbono |
| Módulo de flexión | MPa | Las demás: | Indica una alta rigidez |
| Certificaciones | ¿Qué quieres decir? | Las normas ISO 9001 incluyen:2008, SGS, CQC, UL | Garantiza la calidad y el cumplimiento |
| Embalaje | kg/bolsa | 25 kg por bolsa | Embalaje estándar para facilitar su manipulación |
| Condiciones de almacenamiento | ¿Qué quieres decir? | Lugar seco y fresco | Evite la luz solar directa |
![]()
Embalaje del producto:
El producto Conductive Compounds está embalado de forma segura en un recipiente de plástico con una tapa ajustada para evitar cualquier derrame o contaminación durante el transporte.
Envío:
El producto de Conductive Compounds se envía a través del envío terrestre estándar.El tiempo de entrega puede variar según el lugar, pero nos esforzamos por entregar el producto dentro del plazo estimado.
| Nombre De La Marca: | Tuwe |
| Número De Modelo: | TW5006 |
| MOQ: | 1000kg |
| Precio: | 1.5-8$/kg |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg/500 kg-1000 kg/saco |
| Condiciones De Pago: | T/T |
PA Masterbatch de nylon conductor personalizado según las necesidades Fibra de carbono Masterbatch antistático Resistencia 10E5 - 10E9 Masterbatch
El masterbatch conductor de fibra de carbono PA es un material de nylon modificado de alto rendimiento. Se prepara utilizando PA6 o PA66 como sustrato, agregando materiales conductores como fibra de carbono,y mediante procesos avanzados de mezclaEste producto tiene una excelente conductividad eléctrica, un efecto antistático y buenas propiedades mecánicas, y se utiliza ampliamente en electrónica, automóviles, equipos industriales y otros campos.
| Parámetro | Unidad | Valor típico | Las notas |
|---|---|---|---|
| Apariencia | ¿Qué quieres decir? | Peléts negros | ¿Qué quieres decir? |
| Materiales básicos | ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué quieres decir? |
| Contenido de fibra de carbono | % | 15 a 30 años | Puede ser personalizado |
| Resistencia de la superficie | Oh | 10^3^-10^9^ y luego | Medido de acuerdo con la norma ASTM D257 |
| Temperatura de procesamiento | °C | 240 a 290 años | Recomendado para un rendimiento óptimo |
| Temperatura de secado | °C | 90°C, entre 4 y 6 horas | Para garantizar la eliminación de la humedad |
| Densidad | G/cm3 | 1.2-1.4 | ¿Qué quieres decir? |
| Propiedades mecánicas | ¿Qué quieres decir? | Alta resistencia y alto módulo | Mejorado por fibra de carbono |
| Absorción de agua | % | ≤ 05 | Baja absorción de humedad garantiza la estabilidad |
| Estabilidad eléctrica | ¿Qué quieres decir? | Conductividad estable en ambientes húmedos | La fibra de carbono garantiza la estabilidad a largo plazo |
| Tasa de flujo de fusión (MFR) | G/10min | 2.8 a 5 | Medido a 250 °C/5 kg |
| Fuerza de impacto | KJ/m2 | 5 a 14 | Dependiendo del contenido de fibra de carbono |
| Módulo de flexión | MPa | Las demás: | Indica una alta rigidez |
| Certificaciones | ¿Qué quieres decir? | Las normas ISO 9001 incluyen:2008, SGS, CQC, UL | Garantiza la calidad y el cumplimiento |
| Embalaje | kg/bolsa | 25 kg por bolsa | Embalaje estándar para facilitar su manipulación |
| Condiciones de almacenamiento | ¿Qué quieres decir? | Lugar seco y fresco | Evite la luz solar directa |
![]()
Embalaje del producto:
El producto Conductive Compounds está embalado de forma segura en un recipiente de plástico con una tapa ajustada para evitar cualquier derrame o contaminación durante el transporte.
Envío:
El producto de Conductive Compounds se envía a través del envío terrestre estándar.El tiempo de entrega puede variar según el lugar, pero nos esforzamos por entregar el producto dentro del plazo estimado.